1.平台承载系列重载 AGV介绍
DSC 平台承载系列重载 AGV/AMR 为台面直载式重型智能搬运车,依托四差速全向行走 + 液压顶升结构,配备先进导航与避障系统,定位精准且能智能绕开障碍。主打 10~80 吨超大载重工况,面向重工、钢构、新能源、重型模具车间实现重型工件自动化转运。
2. 核心结构亮点
✅ 四差速全向驱动:区别舵轮车型,四组独立差速轮组,重载工况承载力更强,支持横移、原地 360° 回转,重型设备在窄车间灵活掉头,减少通道占地;
✅ 分级液压顶升:小吨位 DSC10 顶升行程 60mm,15 吨及以上机型 100mm,40 吨重载起升行程升级至 150mm,适配产线辊道、机床高低工位对接;
✅ 分级电压供电:10~40 吨采用 48V 低压锂电,50~80 吨重载升级 96V 高压电池,大负载起步动力充沛,兼顾续航与用电安全;
✅ 上装非标定制:车身台面可按需加装限位工装、V 型托架、防滑垫板,适配钢卷、模具、箱体、大型铸件等异形物料。
3. 六大产品优势
复合精准定位:激光自然导航 + 二维码二次精确定位,导航 ±20mm、重复定位 ±10mm,重型工件精准对接加工工位;
全天候自主作业:磷酸铁锂长效锂电,满电连续工作 8h,快充仅需 2h,支持自动对接充电桩,实现 7×24h 无人化运转;
全系统通讯对接:可对接 MES/WMS/ERP 系统,与行车、机械手、立体库、流水线联动,完成整厂智能化物流调度;
多层安全防护:物理安全触边 + 三色运行指示灯 + 声光报警三重防护,人机混场作业遇障减速停机,规避重载磕碰风险;
高环境适配:高爬坡能力,适配厂区轻微斜坡、地坎,车身重载底盘加固,地面轻微凹凸工况稳定行驶;
全吨位覆盖选型:从 10 吨轻型重载至 80 吨超重型全覆盖,满足中小型零部件到大型钢构件全品类转运需求。
4. 适用行业
重型机械加工、风电零部件制造、新能源电池工厂、汽车整车焊装 / 涂装线、钢结构加工、模具压铸、冶金原料转运、船舶零配件生产等重载自动化物流场景。
技术参数:
| 分类 | 型号 | DSC10-YL | DSC15-YL | DSC20-YL | DSC40-YL | DSC50-YL | DSC60-YL | DSC80-YL |
| 基本参数 | 外形尺寸 (mm) | 2500*1200*400 | 3000*1500*500 | 3500*1800*500 | 4000*2100*650 | 4500*2300*720 | 5000*2500*800 | 5000*2500*900 |
| 自重 (吨) | 2 | 3 | 3.5 | 5 | 8 | 10 | 15 | |
| 额定最大负载 (吨) | 10 | 15 | 20 | 40 | 50 | 60 | 80 | |
| 驱动形式 | 四差速驱动 | 四差速驱动 | 四差速驱动 | 四差速驱动 | 四差速驱动 | 四差速驱动 | 四差速驱动 | |
| 行走模式 | 前进、后退、横移、原地回转 | 前进、后退、横移、原地回转 | 前进、后退、横移、原地回转 | 前进、后退、横移、原地回转 | 前进、后退、横移、原地回转 | 前进、后退、横移、原地回转 | 前进、后退、横移、原地回转 | |
| 二次精定位 | 二维码摄像头 | 二维码摄像头 | 二维码摄像头 | 二维码摄像头 | 二维码摄像头 | 二维码摄像头 | 二维码摄像头 | |
| 性能参数 | 行驶速度 (M/MIN) | 0~30 | 0~30 | 0~30 | 0~30 | 0~30 | 0~25 | 0~25 |
| 爬坡坡度 (°) | 2° | 2° | 2° | 2° | 2° | 2° | 2° | |
| 导航精度 (MM) | ±20 | ±20 | ±20 | ±20 | ±20 | ±20 | ±20 | |
| 重复定位精度 (MM) | ±10 | ±10 | ±10 | ±10 | ±10 | ±10 | ±10 | |
| 角度精度 (°) | ±1 | ±1 | ±1 | ±1 | ±1 | ±1 | ±1 | |
| 电池参数 | 电芯类型 | 磷酸铁锂电池 | 磷酸铁锂电池 | 磷酸铁锂电池 | 磷酸铁锂电池 | 磷酸铁锂电池 | 磷酸铁锂电池 | 磷酸铁锂电池 |
| 电池规格 | 48V100AH | 48V200AH | 48V200AH | 48V300AH | 96V200AH | 96V300AH | 96V350AH | |
| 续航 / 充电时长 (H) | 8/2 | 8/2 | 8/2 | 8/2 | 8/2 | 8/2 | 8/2 | |
| 充电方案 | 自动 + 手动双模式 | 自动 + 手动双模式 | 自动 + 手动双模式 | 自动 + 手动双模式 | 自动 + 手动双模式 | 自动 + 手动双模式 | 自动 + 手动双模式 | |
| 安全性能 | 安全触边 | ●标配 | ●标配 | ●标配 | ●标配 | ●标配 | ●标配 | ●标配 |
| 三色状态指示灯 | ●标配 | ●标配 | ●标配 | ●标配 | ●标配 | ●标配 | ●标配 | |
| 声光警示喇叭 | ●标配 | ●标配 | ●标配 | ●标配 | ●标配 | ●标配 | ●标配 | |
| 功能上装 | 顶升结构 | 液压顶升 | 液压顶升 | 液压顶升 | 液压顶升 | 液压顶升 | 液压顶升 | 液压顶升 |
| 顶升行程 (mm) | 60 | 100 | 100 | 150 | 150 | 150 | 150 |
结构示意图:









