产品概述:
H6 Lite 是 H6 系列经济型人形机器人专用四轮四舵轮全向移动底盘,依托自研工业级移动机器人技术打造,定位高性价比人形机器人移动承载中台,额定载重 100kg,采用3D 视觉 + 6 组超声波雷达双重补盲避障方案,搭配 3D 激光 SLAM 无轨导航,兼顾灵活移动、稳定续航与低成本集成需求,机身尺寸 700×600mm,旋转直径 Φ825mm,适配各类折叠、升降式人形机器人上装集成,外观支持客户个性化定制。
核心产品优势:
1. 四轮四转全向移动,窄通道灵活通行
采用四轮独立驱动转向架构,实现零转弯半径,支持横移、斜向行走、原地自转、圆弧曲线行驶等全向运动模式,行驶速度 1~1.5m/s;狭小展厅、办公走廊、仓储货架间隙、电梯等紧凑空间均可顺畅穿梭,运动轨迹顺滑无卡顿。
2. 3D 激光 SLAM 无轨部署,改造成本更低
搭载自研 3D 激光 SLAM 自主导航系统,无需铺设磁条、二维码等地面标识,现场快速建图即可投入使用;重复定位精度 ±10mm、停止角度 ±1°,可自主规划路径、主动绕行障碍物,场地布局调整时仅需重新建图,适配多变商用、工业场景。
3. 视觉 + 超声波雷达双重补盲,安全防护更全面
采用分级三级防撞逻辑:减速→缓停→急刹,标配前视 3D 视觉相机识别低矮、悬空障碍物;机身两侧、后方搭载6 组超声波雷达做盲区补盲,弥补单一视觉对近距离低矮物体识别短板,搭配声光告警装置,全方位保障人机混行安全。设备无触边停障,依靠多传感器融合实现全域环境感知。
4. 自研一体化主控,稳定耐用易维护
内置自主研发主控制器与业务处理模块,软硬件高度集成,电路布局简洁,长期连续运行故障率低,降低后期运维难度,适配商用长时间不间断巡检、导览作业。
5. 长效磷酸铁锂续航,多模式自动充电
标配 DC48V/50Ah 磷酸铁锂电池,搭配低功耗电机控制方案,标准工况续航 4-6 小时;电池循环寿命 1500 次,单次充满时长≤2.5h;支持低电自动返航充电、定时定点充电、手动充电三种模式,满足全天连续作业需求。
6. 标准化拓展接口,人形机器人快速集成
预留 RJ45 网口、多路 I/O 控制接口(支持急停、灯带信号输出),48V/30A 供电输出;机械安装点位、线缆对接、底层软件协议均可按需定制,快速匹配各类人形机器人本体,大幅缩短整机开发集成周期。
适用场景:
商业服务:展厅人形讲解机器人、写字楼导览接待机器人、商场迎宾交互机器人;
工业场景:轻型车间料箱转运、产线巡检人形机器人;
科研教育:高校具身智能、人形机器人研发测试平台;
家用场景:室内物品转运、陪护交互人形机器人。
结构示意图:

技术参数:
| 分类 | 参数项 | H6Mini | H6Lite | H6标准 | H6Pro |
| 基本参数 | 产品尺寸(长×宽×高) | 550mm×530mm×375mm | 700mm×600mm×351mm | 700mm×600mm×351mm | 700mm×600mm×351mm |
| 安装面高度 | 193mm | 191mm | 191mm | 191mm | |
| 旋转直径 | Φ680mm | Φ825mm | Φ825mm | Φ825mm | |
| 自重 | ≤100kg | ≤105kg | ≤105kg | ≤105kg | |
| 额定载重 | 150kg | 100kg | 100kg | 100kg | |
| 安全防护 | 防护措施 | 三级防撞:减速、缓停、急刹 | 三级防撞:减速、缓停、急刹 | 三级防撞:减速、缓停、急刹 | 三级防撞:减速、缓停、急刹 |
| 激光避障 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | |
| 视觉避障 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | |
| 相机数量 | 4个 | 1个 | 4个 | 4个 | |
| 超声波雷达 | 不支持 | 支持 | 不支持 | 不支持 | |
| 超声波雷达数量 | NA | 6组(两侧及后方各2组) | NA | NA | |
| 触边停障 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | |
| 急停按钮 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | |
| 声光告警 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | |
| 运动性能 | 驱动方式 | 四轮四转全向轮式 | 四轮四轮全向轮式 | 四轮四轮全向轮式 | 四轮四轮全向轮式 |
| 行走方式 | 全向行走 | 全向行走 | 全向行走 | 全向行走 | |
| 导航方式 | 3D激光SLAM | 3D激光SLAM | 3D激光SLAM | 3D激光SLAM | |
| 3D激光数量 | 2个 | 1个 | 1个 | 2个 | |
| 行走速度 | 1~1.5m/s | 1-1.5m/s | 1-1.5m/s | 1-1.5m/s | |
| 导航精度 | ±10mm | ±10mm | ±10mm | ±10mm | |
| 停止角度 | ±1° | ±1° | ±1° | ±1° | |
| 续航能力 | 电池类型 | 磷酸铁锂 | 磷酸铁锂 | 磷酸铁锂 | 磷酸铁锂 |
| 电池规格 | DC48V/40Ah(快拆) | DC48V/50Ah | DC48V/50Ah | DC48V/18Ah×2 | |
| 续航时间 | 15h(空载不含上装) | 约20h(不含上装) | 约20h(不含上装) | 约14h(不含上装) | |
| 充电方式 | 自主充电、手动充电、快速换电 | 自主充电、手动充电 | 自主充电、手动充电 | 自主充电、手动充电、快速换电(不停机) | |
| 充电时间 | ≤2.5h | ≤2.5h | ≤2.5h | ≤2.5h | |
| 电池寿命 | 1500次循环 | 1500次循环 | 1500次循环 | 1500次循环 | |
| 对外接口 | 网口 | RJ45×1(公头) | RJ45×1 | RJ45×1 | RJ45×1 |
| 电源 | 两路:DC48V/25A*1(底盘可控) DC48V/10A*1(底盘不控) | DC48V/30A(不含底盘供电) | DC48V/30A(不含底盘供电) | DV48V/60A(不含底盘供电) | |
| I/O | 急停 | 支持(急停、灯、带) | 支持(急停、灯、带) | 支持(急停、灯、带) | |
| 应用环境 | 场景 | 室内 | 室内 | 室内 | 室内 |
| 环境温度 | 0~40℃ | 0-40℃ | 0-40℃ | 0-40℃ | |
| 环境湿度 | 10~90%RH 无凝露 | 10-90%RH无凝露 | 10-90%RH无凝露 | 10-90%RH无凝露 | |
| 路面坡度 | ≤20°(空载) ≤10°(满载) | ≤10° | ≤10° | ≤10° | |
| 越障高度 | 20mm(空载) 15mm(满载) | ≤15mm | ≤15mm | ≤15mm | |
| 过沟宽度 | ≤50 mm | ≤20mm | ≤20mm | ≤20mm | |
| 空气环境 | 无粉尘、易燃易爆或腐蚀性气体 | 无粉尘、易燃易爆或腐蚀性气体 | 无粉尘、易燃易爆或腐蚀性气体 | 无粉尘、易燃易爆或腐蚀性气体 | |
| 网络通信 | WIFI/IEEE 802.11 a/b/g/n/ac | WIFI/IEEE802.11a/b/g/n/ac | WIFI/IEEE802.11a/b/g/n/ac | WIFI/IEEE802.11a/b/g/n/ac |
H6 Lite 为 H6 系列入门高性价比版本,对比标准版增加超声波雷达补盲,以更低综合成本满足中小型商用、科研项目人形机器人移动需求,是轻量化人形机器人落地首选移动底盘。


